小组赛激战、淘汰赛冷门、决赛绝杀——西班牙首夺大力神杯。完整赛程与赛果一键查阅。
西班牙 (1-0 荷兰)
迭戈·弗兰 (乌拉圭)
托马斯·穆勒 (5球)
托马斯·穆勒
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06-11 | 南非 | 1-1 | 墨西哥 |
| 06-12 | 乌拉圭 | 0-0 | 法国 |
| 06-17 | 南非 | 0-3 | 乌拉圭 |
| 06-18 | 法国 | 0-2 | 墨西哥 |
| 06-22 | 墨西哥 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 06-22 | 法国 | 1-2 | 南非 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06-12 | 韩国 | 2-0 | 希腊 |
| 06-12 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| 06-17 | 阿根廷 | 4-1 | 韩国 |
| 06-18 | 希腊 | 2-1 | 尼日利亚 |
| 06-23 | 尼日利亚 | 2-2 | 韩国 |
| 06-23 | 希腊 | 0-2 | 阿根廷 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06-13 | 英格兰 | 1-1 | 美国 |
| 06-13 | 阿尔及利亚 | 0-1 | 斯洛文尼亚 |
| 06-18 | 斯洛文尼亚 | 2-2 | 美国 |
| 06-19 | 英格兰 | 0-0 | 阿尔及利亚 |
| 06-23 | 斯洛文尼亚 | 0-1 | 英格兰 |
| 06-23 | 美国 | 1-0 | 阿尔及利亚 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 06-13 | 德国 | 4-0 | 澳大利亚 |
| 06-14 | 塞尔维亚 | 0-1 | 加纳 |
| 06-18 | 德国 | 0-1 | 塞尔维亚 |
| 06-19 | 加纳 | 1-1 | 澳大利亚 |
| 06-24 | 加纳 | 0-1 | 德国 |
| 06-24 | 澳大利亚 | 2-1 | 塞尔维亚 |


乌拉圭前锋迭戈·弗兰荣获金球奖,他打进5球并带领乌拉圭闯入四强,表现极其出色。
小组赛葡萄牙7-0朝鲜,以及德国4-1英格兰、阿根廷4-1韩国等。其中葡萄牙7球大胜最为瞩目。
西班牙小组赛仅1-0小胜智利,淘汰赛四场全部1-0,防守固若金汤,控球战术达到巅峰。
卫冕冠军意大利小组赛出局,法国队内讧垫底。另外巴西1-2被荷兰逆转也是经典冷门。
共145粒进球,场均2.27球。金靴托马斯·穆勒(德国)5球,比利亚、斯内德、弗兰等5人并列5球。





